ỐNG INOX TRANG TRÍ
STAINLESS STEEL TUBES
| Outside Diameter | Nominal Wall Thickness (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2 |
| 3/8 | 9.5 | ||||||||||
| 1/2 | 12.7 | ||||||||||
| 5/8 | 15.9 | ||||||||||
| 3/4 | 19.05 | ||||||||||
| 7/8 | 22.2 | ||||||||||
| 1 | 25.4 | ||||||||||
| 1 1/14 | 27.2 | ||||||||||
| 1 1/4 | 31.8 | ||||||||||
| 1 1/2 | 38.1 | ||||||||||
| – | 42.4 | ||||||||||
| 2 | 50.8 | ||||||||||
| – | 60.3 | ||||||||||
| 2 1/2 | 63.5 | ||||||||||
| 3 | 76.2 | ||||||||||
| 3 1/2 | 88.9 | ||||||||||
| 4 | 101.6 | ||||||||||
| 4 1/2 | 114.3 | ||||||||||
| Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.049″ 1.25mm |
0.065″ 1.65mm |
0.083″ 2.11mm |
0.109″ 2.77mm |
0.134″ 3.40mm |
| 1/2 | 12.7 | |||||
| 3/4 | 19.1 | |||||
| 1 | 25.4 | |||||
| 1 1/2 | 38.1 | |||||
| 2 | 50.8 | |||||
| 2 1/2 | 63.5 | |||||
| 3 | 76.2 | |||||
| 4 | 101.6 | |||||
| 6 | 152.4 | |||||
| 8 | 203.2 | |||||
| 10 | 254.0 | |||||
| 12 | 304.8 | |||||
| 14 | 355.6 | |||||







