ỐNG INOX VUÔNG & CHỮ NHẬT
STAINLESS STEEL SQUARE & RECTANGULAR PIPES
SQUARE PIPE
| Outside Diameter (mm) |
Thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 30×30 | ||||||
| 40×40 | ||||||
| 50×50 | ||||||
| 60×60 | ||||||
| 80×80 | ||||||
| 100×100 | ||||||
| 120×120 | ||||||
| 150×150 | ||||||
| 200×200 | ||||||
RECTANGULAR PIPE
| Outside Diameter (mm) |
Thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 25×50 | ||||||
| 30×60 | ||||||
| 40×80 | ||||||
| 50×100 | ||||||
| 50×150 | ||||||
| 60×120 | ||||||
| 80×120 | ||||||
| 80×150 | ||||||
| 100×150 | ||||||
| 100×200 | ||||||
| 100×300 | ||||||
| 150×200 | ||||||
| 150×250 | ||||||







