Dây INOX
STAINLESS STEEL WIRE
| Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 8.1 | 11.0 | 14.5 | 18.5 | 24.0 |
| 5.7 | 8.3 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 25.0 |
| 6.0 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 19.5 | 26.0 |
| 6.15 | 8.7 | 11.9 | 15.5 | 20.0 | 26.5 |
| 6.35 | 9.0 | 12.0 | 15.7 | 20.5 | 27.0 |
| 6.5 | 9.5 | 12.3 | 16.0 | 21.0 | 28.0 |
| 6.75 | 9.7 | 12.5 | 16.3 | 21.5 | 30.0 |
| 7.0 | 10.0 | 12.7 | 16.5 | 22.0 | 31.0 |
| 7.3 | 10.3 | 13.0 | 17.0 | 22.7 | 32.0 |
| 7.5 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 23.0 | 33.0 |
| 8.0 | 10.7 | 14 | 18 | 23.5 | 34 |






