THANH V GÓC INOX
STAINLESS STEEL ANGLE BAR
| Outside (mm) |
Thickness (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | |
| 20×20 | ||||||||||
| 25×25 | ||||||||||
| 30×30 | ||||||||||
| 40×40 | ||||||||||
| 50×50 | ||||||||||
| 65×65 | ||||||||||
| 75×75 | ||||||||||
| 100×100 | ||||||||||
STAINLESS STEEL ANGLE BAR
| Outside (mm) |
Thickness (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | |
| 20×20 | ||||||||||
| 25×25 | ||||||||||
| 30×30 | ||||||||||
| 40×40 | ||||||||||
| 50×50 | ||||||||||
| 65×65 | ||||||||||
| 75×75 | ||||||||||
| 100×100 | ||||||||||
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ