Dây INOX
STAINLESS STEEL WIRE
| Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 8.1 | 11.0 | 14.5 | 18.5 | 24.0 |
| 5.7 | 8.3 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 25.0 |
| 6.0 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 19.5 | 26.0 |
| 6.15 | 8.7 | 11.9 | 15.5 | 20.0 | 26.5 |
| 6.35 | 9.0 | 12.0 | 15.7 | 20.5 | 27.0 |
| 6.5 | 9.5 | 12.3 | 16.0 | 21.0 | 28.0 |
| 6.75 | 9.7 | 12.5 | 16.3 | 21.5 | 30.0 |
| 7.0 | 10.0 | 12.7 | 16.5 | 22.0 | 31.0 |
| 7.3 | 10.3 | 13.0 | 17.0 | 22.7 | 32.0 |
| 7.5 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 23.0 | 33.0 |
| 8.0 | 10.7 | 14 | 18 | 23.5 | 34 |
Lưới INOX
STAINLESS STEEL WIRE MESH
| Specification list of Stainless Steel Wire Mesh / Woven Wire Cloth |
|||
|---|---|---|---|
| Meshes/ Inch |
Diameter of Wire (mm) |
Width of Opening (mm) |
Open Area, % |
| 1 | 3.50 | 21.97 | 74.8 |
| 1 | 3.00 | 22.35 | 77.4 |
| 1 | 2.50 | 22.73 | 80.1 |
| 1 | 2.00 | 23.36 | 84.6 |
| 2 x 2 | 3.00 | 9.65 | 57.8 |
| 2 x 2 | 2.50 | 10.03 | 62.4 |
| 2 x 2 | 2.00 | 10.66 | 70.6 |
| 2 x 2 | 1.60 | 11.10 | 76.4 |
| 2 x 2 | 1.20 | 11.50 | 82.1 |
| 3 x 3 | 2.00 | 6.42 | 57.6 |
| 3 x 3 | 1.60 | 6.85 | 65.6 |
| 3 x 3 | 1.20 | 7.26 | 73.6 |
| 4 x 4 | 2.00 | 4.31 | 46.2 |
| 4 x 4 | 1.60 | 4.75 | 56.0 |
| 4 x 4 | 1.20 | 5.15 | 65.9 |
| 5 x 5 | 1.20 | 3.88 | 58.5 |
| 5 x 5 | 1.00 | 4.01 | 63.2 |
| 6 x 6 | 1.60 | 2.64 | 38.9 |
| 6 x 6 | 1.20 | 3.04 | 51.8 |
| 6 x 6 | 0.90 | 3.35 | 62.7 |
| 8 x 8 | 1.60 | 1.57 | 24.6 |
| 8 x 8 | 1.20 | 1.98 | 38.9 |
| 8 x 8 | 0.90 | 2.28 | 51.8 |
| 8 x 8 | 0.80 | 2.36 | 55.4 |
| 8 x 8 | 0.70 | 2.46 | 60.2 |
| 10 x 10 | 1.20 | 1.34 | 28.1 |
| 10 x 10 | 0.90 | 1.65 | 42.3 |
| 10 x 10 | 0.80 | 1.27 | 46.2 |
| 10 x 10 | 0.63 | 1.90 | 56.3 |
| Specification list of Stainless Steel Wire Mesh / Woven Wire Cloth |
|||
|---|---|---|---|
| Meshes/ Inch |
Diameter of Wire (mm) |
Width of Opening (mm) |
Open Area, % |
| 12 x 12 | 1.00 | 1.06 | 25.4 |
| 12 x 12 | 0.90 | 1.22 | 33.2 |
| 12 x 12 | 0.80 | 1.29 | 37.5 |
| 12 x 12 | 0.70 | 1.39 | 43.6 |
| 12 x 12 | 0.58 | 1.52 | 51.8 |
| 14 x 14 | 0.80 | 1.52 | 29.8 |
| 14 x 14 | 0.63 | 0.99 | 41.5 |
| 14 x 14 | 0.58 | 1.22 | 45.2 |
| 14 x 14 | 0.50 | 1.30 | 51.0 |
| 16 x 16 | 0.70 | 0.89 | 30.5 |
| 16 x 16 | 0.58 | 1.01 | 39.9 |
| 16 x 16 | 0.45 | 1.14 | 50.7 |
| 18 x 18 | 0.50 | 0.91 | 41.1 |
| 18 x 18 | 0.45 | 0.96 | 48.3 |
| 20 x 20 | 0.58 | 0.68 | 29.2 |
| 20 x 20 | 0.50 | 0.76 | 36.0 |
| 20 x 20 | 0.45 | 0.81 | 41.0 |
| 20 x 20 | 0.40 | 0.86 | 46.2 |
| 24 x 24 | 0.35 | 0.71 | 44.2 |
| 28 x 28 | 0.25 | 0.66 | 51.8 |
| 30 x 30 | 0.33 | 0.50 | 37.1 |
| 30 x 30 | 0.30 | 0.53 | 40.8 |
| 35 x 35 | 0.30 | 0.43 | 33.8 |
| 35 x 35 | 0.25 | 0.48 | 42.4 |
| 40 x 40 | 0.35 | 0.28 | 19.3 |
| 40 x 40 | 0.30 | 0.33 | 27.4 |
| 40 x 40 | 0.25 | 0.38 | 36.0 |
| 40 x 40 | 0.24 | 0.40 | 38.4 |
| 50 x 50 | 0.23 | 0.28 | 30.3 |











