Ống INOX
STAINLESS STEEL PIPES
ỐNG INOX VUÔNG & CHỮ NHẬT
STAINLESS STEEL SQUARE & RECTANGULAR PIPES
SQUARE PIPE
| Outside Diameter (mm) |
Thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 30×30 | ||||||
| 40×40 | ||||||
| 50×50 | ||||||
| 60×60 | ||||||
| 80×80 | ||||||
| 100×100 | ||||||
| 120×120 | ||||||
| 150×150 | ||||||
| 200×200 | ||||||
SQUARE PIPE
| Outside Diameter (mm) |
Thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 30×30 | ||||||
| 40×40 | ||||||
| 50×50 | ||||||
| 60×60 | ||||||
| 80×80 | ||||||
| 100×100 | ||||||
| 120×120 | ||||||
| 150×150 | ||||||
| 200×200 | ||||||
RECTANGULAR PIPE
| Outside Diameter (mm) |
Thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 25×50 | ||||||
| 30×60 | ||||||
| 40×80 | ||||||
| 50×100 | ||||||
| 50×150 | ||||||
| 60×120 | ||||||
| 80×120 | ||||||
| 80×150 | ||||||
| 100×150 | ||||||
| 100×200 | ||||||
| 100×300 | ||||||
| 150×200 | ||||||
| 150×250 | ||||||
ỐNG HỘP INOX VUÔNG & CHỮ NHẬT
STAINLESS STEEL SQUARE & RECTANGULAR TUBES
SQUARE TUBEs
| Outside Diameter | Thickness (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 1.25 |
1.5 | 1.6 1.65 |
2 2.11 |
| – | 10.0×10.0 | ||||||||||
| 1/2×1/2 | 12.7×12.7 | ||||||||||
| – | 15.0×15.0 | ||||||||||
| 3/4×3/4 | 19.05×19.05 | ||||||||||
| – | 20.0×20.0 | ||||||||||
| 7/8×7/8 | 22.2×22.2 | ||||||||||
| 1×1 | 25.4×25.4 | ||||||||||
| – | 30.0×30.0 | ||||||||||
| 1 1/4×1 1/4 | 31.75×31.75 | ||||||||||
| 1 1/2×1 1/2 | 38.1×38.1 | ||||||||||
| – | 40.0×40.0 | ||||||||||
| 2×2 | 50.8×50.8 | ||||||||||
| – | 60.0×60.0 | ||||||||||
| – | 80.0×80.0 | ||||||||||
| – | 100.0×100.0 | ||||||||||
RECTANGULAR TUBES
| Outside Diameter | Thickness (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 1.25 |
1.5 | 1.6 1.65 |
2 2.11 |
| – | 10×20 | ||||||||||
| – | 12×25 | ||||||||||
| – | 10x(30/40/50) | ||||||||||
| – | 15×30/20×30 | ||||||||||
| 3/4×1 1/2 | 19.05×38.1 | ||||||||||
| – | 20×40 | ||||||||||
| 1×2 | 25.4×50.8/ 25×50 | ||||||||||
| – | 30×60 | ||||||||||
| 1×3 | 25.4×76.2/25×75 | ||||||||||
| – | 40×60 | ||||||||||
| – | 40×80/45×75 | ||||||||||
| – | 45×95/50×100 | ||||||||||
ỐNG INOX TRANG TRÍ
STAINLESS STEEL TUBES
| Outside Diameter | Nominal Wall Thickness (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2 |
| 3/8 | 9.5 | ||||||||||
| 1/2 | 12.7 | ||||||||||
| 5/8 | 15.9 | ||||||||||
| 3/4 | 19.05 | ||||||||||
| 7/8 | 22.2 | ||||||||||
| 1 | 25.4 | ||||||||||
| 1 1/14 | 27.2 | ||||||||||
| 1 1/4 | 31.8 | ||||||||||
| 1 1/2 | 38.1 | ||||||||||
| – | 42.4 | ||||||||||
| 2 | 50.8 | ||||||||||
| – | 60.3 | ||||||||||
| 2 1/2 | 63.5 | ||||||||||
| 3 | 76.2 | ||||||||||
| 3 1/2 | 88.9 | ||||||||||
| 4 | 101.6 | ||||||||||
| 4 1/2 | 114.3 | ||||||||||
| Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.049″ 1.25mm |
0.065″ 1.65mm |
0.083″ 2.11mm |
0.109″ 2.77mm |
0.134″ 3.40mm |
| 1/2 | 12.7 | |||||
| 3/4 | 19.1 | |||||
| 1 | 25.4 | |||||
| 1 1/2 | 38.1 | |||||
| 2 | 50.8 | |||||
| 2 1/2 | 63.5 | |||||
| 3 | 76.2 | |||||
| 4 | 101.6 | |||||
| 6 | 152.4 | |||||
| 8 | 203.2 | |||||
| 10 | 254.0 | |||||
| 12 | 304.8 | |||||
| 14 | 355.6 | |||||














