ỐNG HỘP INOX VUÔNG & CHỮ NHẬT
STAINLESS STEEL SQUARE & RECTANGULAR TUBES
SQUARE TUBEs
| Outside Diameter | Thickness (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 1.25 |
1.5 | 1.6 1.65 |
2 2.11 |
| – | 10.0×10.0 | ||||||||||
| 1/2×1/2 | 12.7×12.7 | ||||||||||
| – | 15.0×15.0 | ||||||||||
| 3/4×3/4 | 19.05×19.05 | ||||||||||
| – | 20.0×20.0 | ||||||||||
| 7/8×7/8 | 22.2×22.2 | ||||||||||
| 1×1 | 25.4×25.4 | ||||||||||
| – | 30.0×30.0 | ||||||||||
| 1 1/4×1 1/4 | 31.75×31.75 | ||||||||||
| 1 1/2×1 1/2 | 38.1×38.1 | ||||||||||
| – | 40.0×40.0 | ||||||||||
| 2×2 | 50.8×50.8 | ||||||||||
| – | 60.0×60.0 | ||||||||||
| – | 80.0×80.0 | ||||||||||
| – | 100.0×100.0 | ||||||||||
RECTANGULAR TUBES
| Outside Diameter | Thickness (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 1.25 |
1.5 | 1.6 1.65 |
2 2.11 |
| – | 10×20 | ||||||||||
| – | 12×25 | ||||||||||
| – | 10x(30/40/50) | ||||||||||
| – | 15×30/20×30 | ||||||||||
| 3/4×1 1/2 | 19.05×38.1 | ||||||||||
| – | 20×40 | ||||||||||
| 1×2 | 25.4×50.8/ 25×50 | ||||||||||
| – | 30×60 | ||||||||||
| 1×3 | 25.4×76.2/25×75 | ||||||||||
| – | 40×60 | ||||||||||
| – | 40×80/45×75 | ||||||||||
| – | 45×95/50×100 | ||||||||||






