Cuộn thép không gỉ cán nguội / cán nóng
STAINLESS STEEL CR / HR COIL
| Finish | Thickness (mm) | Width (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 2000 | ||
| NO.1 | 2.0~12.7 | |||||||
| 2B | 0.3~3.0 | |||||||
| 4.0~8.0 | ||||||||
| NO.4 | 0.4~3.0 | |||||||
| BA | 0.3~1.5 | |||||||
| HL | 0.4~3.0 | |||||||
STAINLESS STEEL CR / HR COIL
| Finish | Thickness (mm) | Width (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 2000 | ||
| NO.1 | 2.0~12.7 | |||||||
| 2B | 0.3~3.0 | |||||||
| 4.0~8.0 | ||||||||
| NO.4 | 0.4~3.0 | |||||||
| BA | 0.3~1.5 | |||||||
| HL | 0.4~3.0 | |||||||
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ