Tấm Thép Không Gỉ Cán Nóng & Cán Nguội
Stainless Steel HR/CR Sheet & Plate
| Finish | Thickness (mm) |
Width (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 2000 | ||
| NO.1 | 2.0~10.0 | |||||||
| 12.0~12.7 | ||||||||
| 13.0~30.0 | ||||||||
| 2B | 0.4 | |||||||
| 3.5~4.0 | ||||||||
| BA | 0.4~1.5 | |||||||
| 1.6~2.0 | ||||||||
Stainless Steel HR/CR Sheet & Plate
| Finish | Thickness (mm) |
Width (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 2000 | ||
| NO.1 | 2.0~10.0 | |||||||
| 12.0~12.7 | ||||||||
| 13.0~30.0 | ||||||||
| 2B | 0.4 | |||||||
| 3.5~4.0 | ||||||||
| BA | 0.4~1.5 | |||||||
| 1.6~2.0 | ||||||||
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ